| Falco's Chartplazierungen. Derzeit einige Auszüge - Bereich ist teils noch in Arbeit. |
|
|
|
|
2010.02 | Austriancharts - Singles | 7 Wochen in den Charts | Platz 3 (Höchstposition) | Falco - the spirit never dies |
|
|
|||||
|
|
2009.12 | Ö3-Austria Top40-Longplaycharts | 2.Woche | Platz 1 | Falco - the spirit never dies |
|
|
|||||
|
|
2009.12.27 | Ö3-Austria Top40-Singlecharts | 3 Wochen | Platz 11 | Falco - the spirit never dies |
|
|
|||||
|
|
2008.10.14. | M My Entertainmet Magazine Nr. 141 | Singstar Top 10 |
Platz 2 Platz 6 |
Falco - out of the dark Falco - rock me Amadeus |
|
|
|||||
|
|
2008.03.14 | Austriancharts - Singles | 5 Wochen in den Charts | Platz 49 (Höchstposition) | Falco - der Kommissar (Symphonic) |
|
|
|||||
|
|
2007.03.02 | Austriancharts - Singles | 7 Wochen in den Charts | Platz 14 (Höchstposition) | Falco - Männer des Westens (T. Börger Version 2007) |
|
|
|||||
|
|
1999.01.31 | Austriancharts - Singles | 11 Wochen in den Charts | Platz 9 (Höchstposition) | Falco - push! push! |
|
|
|||||
|
|
1999.01.24 | Swiss Charts - Singles | 15 Wochen in den Charts | Platz 19 (Höchstposition) | Falco - egoist |
|
|
|||||
|
|
1998.12.27 | Austriancharts - Singles | 17 Wochen in den Charts | Platz 6 (Höchstposition) | Falco - egoist |
|
|
|||||
|
|
1998.10.22 | BRAVO ab Nr. 4244 | 9 Wochen in den Charts | Platz 12 | Falco - egoist |
|
|
|||||
|
|
1998.05.24 | Austriancharts - SIngles | 1 Woche in den Charts | Platz 39 (Höchstposition) | Falco - der Kommissar (Jason Nevins Remix) |
|
|
|||||
|
|
1998.04.23 | BRAVO ab Nr. 4202 | 13 Wochen in den Charts | Platz 6 | Falco - out of the dark |
|
|
|||||
|
|
1998.04.05 | Swiss Charts - Singles | 22 Wochen in den Charts | Platz 3 (Höchstposition) | Falco - out of the dark |
|
|
|||||
|
|
1998.04.05 | Austriancharts - Singles | 12 Wochen in den Charts | Platz 2 (Höchstposition) | Falco - out of the dark |
|
|
|||||
|
|
1996.05.26 | Swiss Charts - Singles | 5 Wochen in den Charts | Platz 30 (Höchstposition) | T>>MA a.k.a. Falco - Mutter, der Mann mit dem Koks ist da |
|
|
|||||
|
|
1996.03.17 | Austriancharts - Singles | 18 Wochen in den Charts | Platz 3 (Höchstposition) | T>>MA a.k.a. Falco - Mutter, der Mann mit dem Koks ist da |
|
|
|||||
|
|
1992.11.22 | Austriancharts - Singles | 3 Wochen in den Charts | Platz 17 (Höchstposition) | Falco - dance Mephisto |
|
|
|||||
|
|
1990.07.08 | Austriancharts - Singles | 5 Wochen in den Charts | Platz 12 (Höchstposition) | Falco - data de groove |
|
|
|||||
|
|
1988.09.22 | BRAVO ab Nr. 3268 | 5 Wochen in den Charts | Platz 14 | Falco - wiener Blut |
|
|
|||||
|
|
1987.12.17 | Sweden Charts - Singles | 3 Wochen in den Charts | Platz 11 (Höchstposition) | Falco - coming home (Jeanny part2, ein Jahr danach) |
|
|
|||||
|
|
1987.07 | Norway Charts - Singles | 15 Wochen in den Charts | Platz 4 (Höchstposition) | Falco - coming home (Jeanny part2, ein Jahr danach) |
|
|
|||||
|
|
1987.02.01 | Austriancharts - Singles | 14 Wochen in den Charts | Platz 4 (Höchstposition) | Falco - coming home (Jeanny part2, ein Jahr danach) |
|
|
|||||
|
|
1987.01.04 | Swiss Charts - Singles | 9 Wochen in den Charts | Platz 3 (Höchstposition) | Falco - coming home (Jeanny part2, ein Jahr danach) |
|
|
|||||
|
|
1986 | BRAVO Jahrescharts |
Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 12 |
Falco - Jeanny A-ha - hunting high and low Modern Talking - atlantis is calling Falco - coming home (Jeanny II) |
|
|
|
|||||
|
|
1986.10.23 | BRAVO ab Nr. 3029 | 13 Wochen in den Charts | Platz 2 | Falco - coming home (Jeanny II) |
|
|
|||||
|
|
1986.08.07 | BRAVO ab Nr. 3002 | 10 Wochen in den Charts | Platz 5 | Falco - the sound of Musik |
|
|
|||||
|
|
1986.09.29 | US Billboard Single Charts | Platz 1 | Falco - rock me Amadeus | |
|
|
|||||
|
|
1986.08.30 | France Charts - Singles | 13 Wochen in den Charts | Platz 25 | Falco - Jeanny |
|
|
|||||
|
|
1986.06.21 | US Billboard Single Charts | Platz 18 | Falco - vienna calling | |
|
|
|||||
|
|
1987.05.05 | Norway Charts - Singles | 14 Wochen in den Charts | Platz 1 (4 Wochen) | Falco - Jeanny |
|
|
|||||
|
|
1986.04.02 | Sweden Charts - Singles | 4 Wochen in den Charts | Platz 7 (Höchstposition) | Falco - Jeanny |
|
|
|||||
|
|
1986.01.01 | Dutch Charts - Singles | 13 Wochen in den Charts | Platz 1 (4 Wochen) | Falco - Jeanny |
|
|
|||||
|
|
1986.01.02 | BRAVO ab Nr. 2922 | 21 Wochen in den Charts | Platz 1 (9 Wochen) | Falco - Jeanny |
|
|
|||||
|
|
1986.01.01 | Austriancharts - Singles | 17
Wochen in den Charts Letzmalig Rang 68 am 20.02.2009! |
Platz 1 (Höchstposition) | Falco - Jeanny |
|
|
|||||
|
|
1986.02.02 | New Zealand Charts - Singles | 21 Wochen in den Charts | Platz 1 (4 Wochen) | Falco - rock me Amadeus |
|
|
|||||
|
|
1985.12.29 | Swiss Charts - Singles | 16 Wochen in den Charts | Platz 1 (9 Wochen) | Falco - Jeanny |
|
|
|||||
|
|
1985 | BRAVO Jahrescharts |
Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 5 |
Duran Duran - aview to a kill Modern Talking - you're my heart, you're my soul Opus - life is life Falco - rock me Amadeus |
|
|
|
|||||
|
|
1985.10.24 | BRAVO ab Nr. 2895 | 11 Wochen in den Charts | Platz 3 | Falco - vienna calling |
|
|
|||||
|
|
1985.09.06 | Sweden Charts - Singles | 8 Wochen in den Charts | Platz 1 (3 Wochen) | Falco - rock me Amadeus |
|
|
|||||
|
|
1985.07.13 | Dutch Charts - Singles | 1 Wochen in den Charts | Platz 46 (Höchstposition) | Falco - rock me Amadeus |
|
|
|||||
|
|
1985.06.27 | BRAVO ab Nr. 2852 | 16 Wochen in den Charts | Platz 1 (7 Wochen) | Falco - rock me Amadeus |
|
|
|||||
|
|
1985.05.15 | Norway Charts - Singles | 22 Wochen in den Charts | Platz 1 | Falco - rock me Amadeus |
|
|
|||||
|
|
1985.06.02 | Swiss Charts - Singles | 20 Wochen in den Charts | Platz 2 (Höchstposition) | Falco - rock me Amadeus |
|
|
|||||
|
|
1985.05.15 | Austriancharts - Singles | 22 Wochen in den Charts | Platz 1 | Falco - rock me Amadeus |
|
|
|||||
|
|
1984.06.10 | Swiss Charts - Singles | 3 Wochen in den Charts | Platz 24 (Höchstposition) | Falco - Junge Römer |
|
|
|||||
|
|
1984.06.01 | Austriancharts - Singles | 10 Wochen in den Charts | Platz 8 (Höchstposition) | Falco - Junge Römer |
|
|
|||||
|
|
1983.07.24 | New Zealand Charts - Singles | 16 Wochen in den Charts | Platz 4 (Höchstposition) | Falco - der Kommissar |
|
|
|||||
|
|
1982 | BRAVO Jahrescharts |
Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 |
Orchestral Manoeuvres in the Dark - maid of orleans Spider Murphy Gang - Skandal im Sperrbezirk Paul McCartney & Stevie Wonder - ebony & ivory Falco - der Kommissar |
|
|
|
|||||
|
|
1982.10.26 | Sweden Charts - Singles | 9 Wochen in den Charts | Platz 4 (Höchstposition) | Falco - der Kommissar |
|
|
|||||
|
|
1982 (KW40) | Norway Charts - Singles | 13 Wochen in den Charts | Platz 3 (Höchstposition) | Falco - der Kommissar |
|
|
|||||
|
|
1982 (KW39) | Norway Charts - Singles | 6 Wochen in den Charts | Platz 4 (Höchstposition) | Falco - Maschine brennt |
|
|
|||||
|
|
1982.08.01 | Austriancharts - Singles | 10 Wochen in den Charts | Platz 4 (Höchstposition) | Falco - Maschine brennt |
|
|
|||||
|
|
1982.07.29 | BRAVO ab Nr. 2508 | 14 Wochen in den Charts | Platz 8 | Falco - Maschine brennt |
|
|
|||||
|
|
1982.04.24 | Netherland Charts - Singles | 9 Wochen in den Charts | Platz 17 (Höchstposition) | Falco - der Kommissar |
|
|
|||||
|
|
1982.04.04 | Swiss Charts - Singles | 10 Wochen in den Charts | Platz 2 (Höchstposition) | Falco - der Kommissar |
|
|
|||||
|
|
1982.04.15 | Austriancharts - Singles | 16 Wochen in den Charts | Platz 1 (Höchstposition) | Falco - der Kommissar |
|
|
|||||
|
|
1982.03.25 | BRAVO ab Nr. 2469 | 22 Wochen in den Charts | Platz 1 (5 Wochen) | Falco - der Kommissar |
|
|
|||||